Resultate

Bezirksverband Ostsachsen - Bezirksklasse Herren - Staffel 2 - (09/10)

PlatzTeamAnzSUNSatzDifSpielePunkte
1TTSV Kirschau/Sohland 2201910399234:6839:1
2TTG 64 Boxberg201307170187:11726:14
3TTV 97 Kamenz20103740166:14223:17
4SG Lückersdorf-Gelenau 320103729161:14523:17
5TTV Hoske / Wittichenau 19742010372159:14523:17
6TTC Pulsnitz 69 420929-50142:16320:20
7SV Lohsa 2209110-88136:17019:21
8SG Wiednitz / Heide 2206311-2144:16315:25
9TTC Hoyerswerda 2207112-57141:16615:25
10SV Stahl Krauschwitz 2206212-119125:17914:26
11SG Turbine Lauta201118-32482:2193:37

Datum Zeit Heimteam   Gastteam Ergebnis
05.09.2009 14:00 SG Wiednitz / Heide 2 -SG Turbine Lauta 11 : 4
12.09.2009 16:30 TTG 64 Boxberg -SG Turbine Lauta 12 : 3
18.09.2009 19:30 TTV 97 Kamenz -SG Turbine Lauta 12 : 3
03.10.2009 16:00 SV Lohsa 2 -SG Turbine Lauta 10 : 5
10.10.2009 15:00 TTC Hoyerswerda 2 -SG Turbine Lauta 14 : 1
24.10.2009 16:00 TTV Hoske/Wittichen. -SG Turbine Lauta 12 : 3
31.10.2009 14:00 TTC Pulsnitz 69 4 -SG Turbine Lauta 11 : 4
07.11.2009 15:00 SG Turbine Lauta -SV Stahl Krauschwitz 2 11 : 4
14.11.2009 10:00 SG Turbine Lauta -TTSV Kirschau/Sohl. 2 2 : 13
21.11.2009 15:00 SG Turbine Lauta -SG Lückersdorf-Gel. 3 4 : 11
09.01.2010 15:00 SG Turbine Lauta -TTV Hoske/Wittichen. 5 : 10
30.01.2010 15:00 SG Turbine Lauta -TTG 64 Boxberg 5 : 10
13.02.2010 15:00 SG Turbine Lauta -SG Wiednitz / Heide 2 3 : 12
20.02.2010 15:00 SG Turbine Lauta -TTV 97 Kamenz 3 : 12
27.02.2010 15:00 SG Turbine Lauta -SV Lohsa 2 8 : 8
06.03.2010 15:00 SG Turbine Lauta -TTC Hoyerswerda 2 6 : 9
14.03.2010 10:00 SV Stahl Krauschwitz 2 -SG Turbine Lauta 13 : 2
27.03.2010 14:00 SG Lückersdorf-Gel. 3 -SG Turbine Lauta 12 : 3
10.04.2010 15:00 TTSV Kirschau/Sohl. 2 -SG Turbine Lauta 12 : 3
24.04.2010 15:00 SG Turbine Lauta -TTC Pulsnitz 69 4 4 : 11

Position Spielername Teilnahme PK1 PK2 PK3 Bilanz LivePZ
1 Günter Vietz 10 4:16 -:- -:- 4:16
2 Andreas Rohatsch 9 8:10 -:- -:- 8:10
3 Frank Schwarz 10 0:2 6:12 -:- 6:14
4 Joachim Merdon 10 -:- 3:17 -:- 3:17
5 Andreas Schwarz 10 -:- 0:2 5:13 5:15
6 Hubert Mimuß 9 -:- -:- 6:12 6:12
2He/1 Paul Lisinski 1 -:- -:- 0:2 0:2
2He/3 Tom Rohatsch 1 -:- -:- 0:2 0:2

Position Spielername Teilnahme PK1 PK2 PK3 Bilanz LivePZ
1 Andreas Rohatsch 10 11:9 -:- -:- 11:9
2 Günter Vietz 9 4:14 -:- -:- 4:14
3 Frank Schwarz 10 0:2 8:10 -:- 8:12
4 Joachim Merdon 9 -:- 7:11 -:- 7:11
5 Andreas Schwarz 10 -:- 0:4 2:14 2:18
6 Hubert Mimuß 6 -:- -:- 0:12 0:12
2He/3 Tom Rohatsch 5 -:- -:- 0:10 0:10
2He/8 Dieter Kupka 1 -:- -:- 0:2 0:2

Position Spielername Teilnahme PK1 PK2 PK3 Bilanz LivePZ
1 Andreas Rohatsch 19 19:19 -:- -:- 19:19
2 Günter Vietz 19 8:30 -:- -:- 8:30
3 Frank Schwarz 20 0:4 14:22 -:- 14:26
4 Joachim Merdon 19 -:- 10:28 -:- 10:28
5 Andreas Schwarz 20 -:- 0:6 7:27 7:33
6 Hubert Mimuß 15 -:- -:- 6:24 6:24
2He/3 Tom Rohatsch 6 -:- -:- 0:12 0:12
2He/8 Dieter Kupka 1 -:- -:- 0:2 0:2

aktuelle Saison

Archiv

Saison 2022/2023

Saison 2021/2022

Saison 2020/2021

Saison 2019/2020

Saison 2018/2019

Saison 2016/2017

Saison 2015/2016

Saison 2014/2015

Saison 2013/2014

Saison 2012/2013

Saison 2011/2012

Saison 2010/2011

Saison 2009/2010