Resultate

Bezirksverband Ostsachsen - Bezirksklasse Herren - St.2 - (12/13)

PlatzTeamAnzSUNSatzDifSpielePunkte
1SG Großnaundorf 2161501293177:6530:2
2SG Wiednitz / Heide 2161024100147:9822:10
3TTV Hoske / Wittichenau 197416102446138:10822:10
4SV Stahl Krauschwitz 2167451124:12218:14
5TTC Hoyerswerda 2167277120:12216:16
6SV Lohsa 216439-79104:14111:21
7MSV Bautzen 04 616349-73106:14310:22
8TTF Weißwasser 2164111-13998:1469:23
9SG Turbine Lauta162212-15687:1566:26

Datum Zeit Heimteam   Gastteam Ergebnis
08.09.2012 15:00 SG Turbine Lauta -SV Lohsa 2 8 : 8
15.09.2012 15:00 SG Turbine Lauta -SG Großnaundorf 2 1 : 14
29.09.2012 15:00 TTC Hoyerswerda 2 -SG Turbine Lauta 9 : 6
06.10.2012 16:00 TTV Hoske/Wittichen. -SG Turbine Lauta 10 : 5
03.11.2012 15:00 SV Stahl Krauschwitz 2 -SG Turbine Lauta 10 : 5
24.11.2012 15:00 SG Turbine Lauta -SG Wiednitz / Heide 2 6 : 9
01.12.2012 14:00 MSV Bautzen 04 6 -SG Turbine Lauta 8 : 8
08.12.2012 15:00 SG Turbine Lauta -TTF Weißwasser 2 4 : 11
05.01.2013 15:00 SV Lohsa 2 -SG Turbine Lauta 11 : 4
16.02.2013 14:00 TTF Weißwasser 2 -SG Turbine Lauta 9 : 6
23.02.2013 15:00 SG Turbine Lauta -TTC Hoyerswerda 2 5 : 10
02.03.2013 15:00 SG Turbine Lauta -MSV Bautzen 04 6 11 : 4
09.03.2013 15:00 SG Turbine Lauta -SV Stahl Krauschwitz 2 9 : 7
22.03.2013 19:30 SG Großnaundorf 2 -SG Turbine Lauta 12 : 3
23.03.2013 15:00 SG Turbine Lauta -TTV Hoske/Wittichen. 3 : 12
12.04.2013 19:00 SG Wiednitz / Heide 2 -SG Turbine Lauta 12 : 3

Position Spielername Teilnahme PK1 PK2 PK3 Bilanz LivePZ
1 Andreas Rohatsch 8 6:10 -:- -:- 6:10
2 Helmut Menzel 8 9:7 -:- -:- 9:7
3 Frank Schwarz 8 -:- 7:9 -:- 7:9
4 Günter Vietz 8 -:- 6:10 -:- 6:10
5 Hubert Mimuß 8 -:- -:- 3:13 3:13
6 Andreas Schwarz 7 -:- -:- 1:13 1:13
7 Jens Lossack -:- -:- -:- :
8 Paul Lisinski -:- -:- -:- :
9 Dieter Kupka 1 -:- -:- 0:2 0:2

Position Spielername Teilnahme PK1 PK2 PK3 Bilanz LivePZ
1 Helmut Menzel 8 6:10 -:- -:- 6:10
2 Andreas Rohatsch 7 2:12 -:- -:- 2:12
3 Frank Schwarz 8 0:2 8:6 -:- 8:8
4 Günter Vietz 8 -:- 7:9 -:- 7:9
5 Hubert Mimuß 8 -:- 1:1 5:9 6:10
6 Andreas Schwarz 8 -:- -:- 3:13 3:13
7 Jens Lossack -:- -:- -:- :
8 Paul Lisinski -:- -:- -:- :
9 Dieter Kupka 1 -:- -:- 0:2 0:2

Position Spielername Teilnahme PK1 PK2 PK3 Bilanz LivePZ
1 Helmut Menzel 16 15:17 -:- -:- 15:17
2 Andreas Rohatsch 15 8:22 -:- -:- 8:22
3 Frank Schwarz 16 0:2 15:15 -:- 15:17
4 Günter Vietz 16 -:- 13:19 -:- 13:19
5 Hubert Mimuß 16 -:- 1:1 8:22 9:23
6 Andreas Schwarz 15 -:- -:- 4:26 4:26
7 Jens Lossack 0 -:- -:- -:- 0:0
8 Paul Lisinski 0 -:- -:- -:- 0:0
9 Dieter Kupka 2 -:- -:- 0:4 0:4

aktuelle Saison

Archiv

Saison 2022/2023

Saison 2021/2022

Saison 2020/2021

Saison 2019/2020

Saison 2018/2019

Saison 2016/2017

Saison 2015/2016

Saison 2014/2015

Saison 2013/2014

Saison 2012/2013

Saison 2011/2012

Saison 2010/2011

Saison 2009/2010